# | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Ville | ป้องกันมุ่งมั่น |
2 | ♂ | Roope | รุ่งโรจน์สดใส |
3 | ♂ | Jesse | ของขวัญ (จากพระเจ้า) |
4 | ♂ | Tomi | อุดมสมบูรณ์ |
5 | ♂ | Anton | ล้ำค่า |
6 | ♂ | Juho | พระเจ้าอโหสิกรรม |
7 | ♂ | Mikko | ซึ่ง |
8 | ♂ | Jussi | พระเจ้าผู้เป็นความเมตตา |
9 | ♀ | Lauri | สะเทือนใจ |
10 | ♂ | Rasmus | ที่รัก |
11 | ♂ | Veeti | |
12 | ♂ | Heikki | ผู้ปกครองของบ้าน |
13 | ♂ | Toni | พ้น |
14 | ♂ | Niko | ชนะที่คนที่รักของทุก |
15 | ♂ | Riku | ประเทศ |
16 | ♂ | Teemu | ชนะ |
17 | ♂ | Henri | กษัตริย์ผู้ปกครอง |
18 | ♂ | Eetu | ป้องกันความสุข |
19 | ♂ | Santeri | ผู้พิทักษ์ |
20 | ♂ | Onni | โชคดีที่มีความสุข |
21 | ♂ | Jere | ผู้ทรงโดยพระเจ้า |
22 | ♂ | Arttu | เบียร์สโตน, |
23 | ♂ | Aleksi | ผู้พิทักษ์แห่งมวลมนุษยชาติ |
24 | ♂ | Jari | มาจากถิ่นที่อยู่หรือของ Adria |
25 | ♂ | Niilo | ชนะที่คนที่รักของทุก |
26 | ♂ | Petri | หิน |
27 | ♀ | Jami | ผู้ครอบครอง |
28 | ♂ | Antti | รูปแบบฟินแลนด์แอนดรู |
29 | ♂ | Sami | |
30 | ♂ | Leevi | มีการปฏิบัติตามการยึดมั่น |
31 | ♂ | Petrus | หิน |
32 | ♂ | Tuomas | ฝาแฝด |
33 | ♂ | Max | ที่ใหญ่ที่สุด |
34 | ♂ | Tommi | ฝาแฝด |
35 | ♂ | Jimi | คนที่เข้าใจส้นเท้าหรือการกำจัด |
36 | ♂ | Jarkko | |
37 | ♂ | Kalle | แข็งแรงและ |
38 | ♂ | Otto | ความมั่งคั่ง |
39 | ♀ | Joni | พระเจ้าทรงเป็นนกพิราบญาติ, ของประทานจากพระเจ้า |
40 | ♀ | Jonne | พระเจ้าผู้เป็นความเมตตา |
41 | ♂ | Joona | นกพิราบ |
42 | ♂ | Elias | พระเยโฮคือ (ฉัน) พระเจ้า |
43 | ♂ | Timo | จงให้เกียรติแก่พระเจ้า |
44 | ♂ | Miska | ของขวัญจาก Yahweh |
45 | ♂ | Joonas | นกพิราบ |
46 | ♂ | Roni | ร้องเพลงด้วยความสุข |
47 | ♂ | Konsta | มั่นคง |
48 | ♂ | Juha | |
49 | ♂ | Julius | คน Julus |
50 | ♂ | Atte | |
51 | ♂ | Eero | แตกต่างจากไข่ rikr |
52 | ♂ | Jani | ของขวัญจาก Yahweh |
53 | ♂ | Juuso | พระเจ้าอาจจะเพิ่ม |
54 | ♂ | Miro | ความสงบสุข |
55 | ♂ | Aaro | เมาน์เทนของความแข็งแรง |
56 | ♀ | Esa | พระเจ้า |
57 | ♂ | Jouni | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
58 | ♂ | Marius | ความเป็นชาย |
59 | ♂ | Petteri | ร็อค |
60 | ♂ | Markku | ความกล้าหาญของทหารสงครามค้อนพิทักษ์ |
61 | ♂ | Pekka | ร็อค |
62 | ♂ | Miika | |
63 | ♂ | Niklas | คนชัยชนะ |
64 | ♂ | Lassi | สะเทือนใจ |
65 | ♂ | Hannu | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
66 | ♂ | Kimmo | |
67 | ♂ | Pertti | รุ่งโรจน์สดใส |
68 | ♀ | Topias | |
69 | ♂ | Mika | เป็นเหมือนพระเจ้าที่ |
70 | ♂ | Sulo | Gracious, มีเสน่ห์ |
71 | ♂ | Marko | ลูกชายของดาวอังคาร |
72 | ♂ | Joel | พระเยโฮเป็นพระเจ้า |
73 | ♂ | Markus | ลูกชายของดาวอังคาร |
74 | ♂ | Jukka | ของขวัญจาก Yahweh |
75 | ♂ | Aku | ที่น่ายกย่อง |
76 | ♂ | Severi | |
77 | ♂ | Kuisma | |
78 | ♂ | Tino | นักรบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีประสิทธิภาพ / strong / สุขภาพ |
79 | ♂ | Tarmo | พลังงาน |
80 | ♂ | Luka | จาก Lucanie แสง |
81 | ♀ | Janne | พระเจ้าทรงเป็นความเมตตา |
82 | ♂ | Valtteri | ผู้ปกครองของกองทัพ |
83 | ♂ | Kaapo | |
84 | ♂ | Olli | ลูกชายของบรรพบุรุษ |
85 | ♂ | Samu | ได้ยินมาจากพระเจ้า |
86 | ♂ | Kimi | คนที่ไม่เท่ากัน |
87 | ♂ | Lenni | |
88 | ♂ | Jaakko | ครอบครอง |
89 | ♂ | Oskari | กระโดดนักรบ |
90 | ♀ | Vili | |
91 | ♂ | Seppo | พระเจ้าอาจจะเพิ่ม |
92 | ♂ | Renne | จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง |
93 | ♂ | Iiro | |
94 | ♂ | Paavo | เล็ก |
95 | ♂ | Pasi | พระมหากษัตริย์ |
96 | ♂ | Daniel | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
97 | ♀ | Saku | ความทรงจำของพระเจ้า |
98 | ♂ | Mirko | ความรุ่งเรืองสงบสุข |
99 | ♂ | Jerry | ผู้ปกครองด้วยหอกเหล็ก |
100 | ♂ | Jare | |
101 | ♂ | Oliver | สิบเอ็ด |
102 | ♂ | Harri | กษัตริย์ผู้ปกครอง |
103 | ♂ | Joonatan | |
104 | ♂ | Jarmo | ผู้ทรงพระ |
105 | ♂ | Jarno | founds ห์เวห์ |
106 | ♂ | Perttu | บุตรของ Tolmai |
107 | ♂ | Romeo | ผู้แสวงบุญไปยังกรุงโรม |
108 | ♂ | Vesa | ต้นอ่อน |
109 | ♂ | Leo | สิงโต |
110 | ♂ | Tero | กล้าหาญ, กล้าหาญ, M |
111 | ♂ | Kari | ลมพัด |
112 | ♂ | Hugo | ใจคิดที่ชาญฉลาด |
113 | ♂ | Tuomo | Twin |
114 | ♀ | Akseli | |
115 | ♂ | Otso | |
116 | ♂ | Jens | พระเจ้าทรงเป็นความเมตตา |
117 | ♂ | Emil | คู่แข่ง; |
118 | ♂ | Kuutti | |
119 | ♂ | Alex | ป้องกัน afweerder ของผู้ชาย |
120 | ♂ | Sakari | |
121 | ♂ | Lucas | จาก Lucanie แสง |
122 | ♀ | Lari | ปราบดาภิเษกกับลอเรล |
123 | ♂ | Raimo | ป้องกันผู้ปกครอง |
124 | ♀ | Pauli | เล็ก |
125 | ♂ | Lasse | เพศชายจาก Laurentum |
126 | ♂ | Risto | |
127 | ♂ | Tomas | (น้องชาย) |
128 | ♂ | Jesper | ผู้ปกครอง |
129 | ♂ | Erik | ผู้ปกครองของกฎหมาย |
130 | ♂ | Erno | ธรรม |
131 | ♂ | Arto | จิ๋วของอาเธอร์: หมี; ร็อค |
132 | ♂ | Jirka | ชาวโบเออร์ |
133 | ♂ | Mico | |
134 | ♂ | Niila | |
135 | ♂ | Joakim | พระเจ้าจะทรงตัดสิน |
136 | ♂ | Mikael | ซึ่ง |
137 | ♂ | Nikolas | ชัยชนะ |
138 | ♂ | Osmo | |
139 | ♂ | Kasper | ผู้ถือครองสมบัติ |
140 | ♂ | Noel | วันเกิด (ของพระเยซู) |
141 | ♂ | Matias | ของขวัญ |
142 | ♂ | Matti | ของขวัญจากพระเจ้า |
143 | ♂ | Riki | ที่มีประสิทธิภาพที่อุดมไปด้วย เดนมาร์กชื่อเก่าจากยุคไวกิ้ง |
144 | ♀ | Pyry | หิมะตกหนัก |
145 | ♀ | Mio | สวยงาม |
146 | ♀ | Jone | ของขวัญจาก Yahweh |
147 | ♂ | Ari | มาจากถิ่นที่อยู่หรือของ Adria |
148 | ♂ | Aapo | บิดาของประชาชาติมากมาย |
149 | ♂ | Lukas | ความเป็นชาย |
150 | ♂ | Simo | พระเจ้าได้ทรงได้ยิน |
# | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Jenna | อุดม |
2 | ♀ | Milla | ขยันหมั่นเพียร |
3 | ♀ | Anni | การส่งเสริม. ตัวแปรของความหมายภาษาฮีบรูฮันนาห์ ความสง่างาม |
4 | ♀ | Julia | คน Julus |
5 | ♀ | Emma | ที่ดีดี |
6 | ♀ | Nea | Ruddy-complected |
7 | ♀ | Aino | เพียง \u003cbr /\u003e ลูกคนเดียว |
8 | ♀ | Ella | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
9 | ♀ | Veera | ความจริงความเชื่อมั่นไว้วางใจ |
10 | ♀ | Pinja | ต้นสน |
11 | ♀ | Ronja | ตัวเงินตัวทองแห่งชัยชนะ |
12 | ♂ | Viivi | ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยชีวิต |
13 | ♀ | Jenni | อุดม |
14 | ♀ | Lotta | ว่าผู้ชายคนฟรี |
15 | ♀ | Venla | Wanders |
16 | ♀ | Vilma | วีรบุรุษผู้พิทักษ์ |
17 | ♀ | Milja | อ่อนโยนประกวด, เป็นกันเอง |
18 | ♀ | Emmi | ใหญ่ยิ่งใหญ่ |
19 | ♀ | Laura | เกียรติยศลอเรล |
20 | ♀ | Inka | ตำนานพระเจ้าอุดมสมบูรณ์ |
21 | ♀ | Alisa | โนเบิล (ไฮโซ) |
22 | ♀ | Siiri | ชัยชนะและความสวยงาม |
23 | ♀ | Emilia | คู่แข่ง; |
24 | ♀ | Oona | |
25 | ♀ | Minttu | เหรียญ |
26 | ♀ | Arja | ต้นกำเนิดมาจากเอเดรียหรือหมองคล้ำดำมืด / |
27 | ♀ | Roosa | |
28 | ♀ | Sara | เจ้าหญิง |
29 | ♀ | Iida | เชื้อสายขุนนาง |
30 | ♀ | Jenny | อุดม |
31 | ♀ | Noora | ค่าย |
32 | ♀ | Hanna | พระคุณของพระเจ้า |
33 | ♀ | Henna | บ้าน |
34 | ♀ | Helmi | เข้มแข็งเอาแต่ใจพิทักษ์ |
35 | ♀ | Ida | เชื้อสายขุนนาง |
36 | ♂ | Essi | พระเจ้าหรือเทพธิดา |
37 | ♀ | Saana | |
38 | ♀ | Sini | สีน้ำเงิน |
39 | ♀ | Annika | หวาน |
40 | ♀ | Nella | ชื่อย่อของเอเลนอร์ส่องแสง |
41 | ♀ | Sonja | ความฉลาด |
42 | ♀ | Heidi | เชื้อสายขุนนาง |
43 | ♀ | Jonna | พระเจ้าผู้เป็นความเมตตา |
44 | ♀ | Sanni | |
45 | ♀ | Ilona | พระเจ้าทรงเป็นแสงของฉันส่องแสง |
46 | ♀ | Maija | / Sad, ทะเล |
47 | ♀ | Jessica | เขามองไปข้างหน้าเพื่อพระเจ้า |
48 | ♀ | Saara | เจ้าชาย |
49 | ♀ | Janika | ผู้ทรงเมตตาของพระเจ้าให้อภัย |
50 | ♀ | Elina | ไฟฉาย; |
51 | ♀ | Silja | ตัวแทนเชิด |
52 | ♀ | Janette | พระเจ้าทรงเป็นความเมตตา |
53 | ♀ | Nelli | ไฟฉาย |
54 | ♀ | Jasmin | ดอกมะลิ |
55 | ♀ | Anna | Gracious, หวานและขมเศร้า |
56 | ♂ | Peppi | ผู้ร้อง |
57 | ♀ | Sanna | ดอกลิลลี่ |
58 | ♀ | Elli | ที่อุทิศตนเพื่อพระเจ้า |
59 | ♀ | Erika | ผู้ปกครองของกฎหมาย |
60 | ♀ | Ada | การตกแต่งความงาม |
61 | ♀ | Petra | หิน |
62 | ♀ | Katja | บริสุทธิ์ |
63 | ♀ | Riikka | Authorize โดยสันติไม้บรรทัดอันยิ่งใหญ่ |
64 | ♀ | Mira | ทะเล, มหาสมุทร |
65 | ♀ | Jaana | ขมขื่น |
66 | ♀ | Aada | |
67 | ♀ | Janina | แตกต่างจาก Jeannine |
68 | ♂ | Tuuli | ลม |
69 | ♀ | Tiina | สาวกของพระคริสต์ |
70 | ♀ | Unna | หญิง |
71 | ♀ | Johanna | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
72 | ♀ | Miia | ขมขื่น |
73 | ♀ | Alina | ความงามสดใสสวยงามส่องแสง |
74 | ♀ | Tinka | สะอาด / บริสุทธิ์ |
75 | ♀ | Meri | น้ำทะเล |
76 | ♀ | Netta | ที่ทรงคุณค่า |
77 | ♀ | Minna | นักรบจงใจ |
78 | ♀ | Sofia | ความฉลาด |
79 | ♀ | Pihla | |
80 | ♀ | Riina | |
81 | ♀ | Iina | |
82 | ♀ | Janna | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
83 | ♀ | Maria | หุ่นดีทำความสะอาด |
84 | ♀ | Enni | |
85 | ♀ | Minja | |
86 | ♀ | Linda | โล่ของต้นไม้ดอกเหลืองไม้ |
87 | ♀ | Janita | |
88 | ♀ | Nina | บริสุทธิ์ที่เคยบริสุทธิ์ |
89 | ♀ | Eveliina | |
90 | ♀ | Susanna | บัวเผื่อน |
91 | ♀ | Joanna | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
92 | ♀ | Kia | สัตว์เลี้ยง |
93 | ♀ | Krista | เจิม |
94 | ♀ | Olivia | ต้นมะกอก |
95 | ♀ | Kiia | |
96 | ♀ | Ninni | |
97 | ♀ | Kaisa | บริสุทธิ์ |
98 | ♀ | Amanda | สาวน่ารัก |
99 | ♂ | Lumi | หิมะ |
100 | ♂ | Taru | โรงงานขนาดเล็ก |
101 | ♀ | Wilma | กับจะเป็นที่แข็งแกร่งเป็นหมวกกันน็อก |
102 | ♀ | Suvi | |
103 | ♀ | Tiia | |
104 | ♀ | Camilla | แท่นบูชา |
105 | ♀ | Moona | |
106 | ♀ | Eeva | ชีวิต |
107 | ♀ | Satu | Fairytale |
108 | ♀ | Kirsi | Blossoms Amaranth |
109 | ♀ | Lilli | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
110 | ♀ | Anniina | |
111 | ♀ | Sandra | ป้องกัน afweerder ของผู้ชาย |
112 | ♀ | Jemina | คนฟัง |
113 | ♀ | Salla | |
114 | ♀ | Annina | นักรบ |
115 | ♀ | Katariina | ศักดิ์สิทธิ์ |
116 | ♀ | Paula | ขนาดเล็กเจียมเนื้อเจียมตัว |
117 | ♀ | Reetta | เครื่องประดับ |
118 | ♀ | Daniela | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
119 | ♀ | Nelly | สดใสสวยงาม |
120 | ♀ | Elsa | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
121 | ♀ | Erica | ผู้ปกครองของกฎหมาย |
122 | ♀ | Linnea | Linnaea |
123 | ♀ | Leena | นุ่มดี |
124 | ♀ | Rosa | โรส / พุ่มไม้ |
125 | ♀ | Jenina | ผู้ทรงเมตตาของพระเจ้าให้อภัย |
126 | ♀ | Vera | ความศรัทธา |
127 | ♂ | Mari | มินท์ (สมุนไพร) ยังเป็นที่รู้จักไส้กรอกสมุนไพรมาเจอแรมหรือ |
128 | ♀ | Mette | นักรบผู้ยิ่งใหญ่ |
129 | ♀ | Julianna | ด้านล่าง gehaard |
130 | ♀ | Lilja | บัวเผื่อน |
131 | ♀ | Aila | ทางเลือกสำหรับการสะกด Ayla ของ Isla |
132 | ♀ | Iiris | |
133 | ♀ | Terhi | |
134 | ♀ | Eevi | |
135 | ♀ | Anne | น่ารักมีน้ำใจ |
136 | ♀ | Katri | บริสุทธิ์ |
137 | ♀ | Kerttu | นักรบ |
138 | ♀ | Karoliina | ความเป็นชาย |
139 | ♀ | Marika | มินท์ (สมุนไพร) ยังเป็นที่รู้จักไส้กรอกสมุนไพรมาเจอแรมหรือ |
140 | ♀ | Matilda | มีอำนาจ |
141 | ♂ | Tuula | ลม |
142 | ♀ | Selina | ท้องฟ้าหรือสวรรค์ |
143 | ♀ | Maiju | ขม |
144 | ♀ | Saija | |
145 | ♀ | Mimosa | พุ่มไม้เขตร้อน |
146 | ♀ | Jade | ชื่อของพลอย |
147 | ♀ | Vilja | ความมั่งคั่งความดี |
148 | ♀ | Ulla | แบก |
149 | ♀ | Päivi | |
150 | ♀ | Elisa | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
Popular names per country
123456กรีกกัวเตมาลาคอสตาริกาคาซัคสถานคิวบาจอร์แดนจีนชิลีซาอุดิอาราเบียซีเรียซูรินาเมญี่ปุ่นตุรกีตูนิเซียนอร์เวย์นิการากัวบราซิลบอสเนียเฮอร์เซโกบังกลาเทศบัลแกเรียปากีสถานปานามาปารากวัยฝรั่งเศสฟินแลนด์ฟิลิปปินส์มอนเตเนโกมอลโดวามาซิโดเนียมาเลเซียยูเครนรัสเซียลัตเวียลิธัวเนียสวิสเซอร์แลนด์สวีเดนสหรัฐอเมริกา (อเมริกา)สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐโดมินิกันสเปนสโลวะเกียสโลวีเนียออสเตรียออสเตรเลียอัฟกานิสถานอาร์เจนตินาอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานอิตาลีอินเดียอินโดนีเซียอิรักอิสราเอลอิหร่านอียิปต์อุรุกวัยฮอนดูรัสฮังการีเกาหลีใต้เซอร์เบียเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)เบลเยียมเปรูเม็กซิโกเยอรมันเลบานอนเวียดนามเวเนซุเอลาเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์เอสโตเนียแคนาดาแทนซาเนียแองโกลาแอลจีเรียแอลเบเนียโครเอเชียโคลอมเบียโคโซโวโบลิเวียโปรตุเกสโปแลนด์โมซัมบิกโมร็อกโกโรมาเนียไทยไอร์แลนด์